Aerobic FIT Normative Data
| Percentile | Age | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20 – 29 | 30 – 39 | 40 – 49 | 50 – 59 | 60+ | |
| 90 | 51.4 | 50.4 | 48.2 | 45.3 | 42.5 |
| 80 | 48.2 | 46.8 | 44.1 | 41.0 | 38.1 |
| 70 | 46.8 | 44.6 | 41.8 | 38.5 | 35.3 |
| 60 | 44.2 | 42.4 | 39.9 | 36.7 | 33.6 |
| 50 | 42.5 | 41.0 | 38.1 | 35.2 | 31.8 |
| 40 | 41.0 | 38.9 | 36.7 | 33.8 | 30.2 |
| 30 | 39.5 | 37.4 | 35.1 | 32.3 | 28.7 |
| 20 | 37.1 | 35.4 | 33.0 | 30.2 | 26.5 |
| 10 | 34.5 | 32.5 | 30.9 | 28.0 | 23.1 |
| Percentile | Age | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20 – 29 | 30 – 39 | 40 – 49 | 50 – 59 | 60+ | |
| 90 | 44.2 | 41.0 | 39.5 | 35.2 | 35.2 |
| 80 | 41.0 | 38.6 | 36.3 | 32.3 | 31.2 |
| 70 | 38.1 | 36.7 | 33.8 | 30.9 | 29.4 |
| 60 | 36.7 | 34.6 | 32.3 | 29.4 | 27.2 |
| 50 | 35.2 | 33.8 | 30.9 | 28.2 | 25.8 |
| 40 | 33.8 | 32.3 | 29.5 | 26.9 | 24.5 |
| 30 | 32.3 | 30.5 | 28.3 | 25.5 | 23.8 |
| 20 | 30.6 | 28.7 | 26.5 | 24.3 | 22.8 |
| 10 | 28.4 | 26.5 | 25.1 | 22.3 | 20.8 |
*Based on data from Institute for Aerobics Research, Dallas, TX 1994